Star Matka

CURRENT MARKET STATUS

LIVE NOW
SUPREME DAY247-3

🏃 सबसे तेज सबसे खबर ✈️

SUPREME NIGHT PANEL CHART

MONDAY TO SUNDAY · CURRENT YEAR RECORD

CURRENT RESULTLast result · 23 Aug

SUPREME NIGHT

129-21-245

SHARE STAR MATKA

Send this result page safely

35 WEEKS08:50 PM OPEN10:50 PM CLOSELATEST ↓
SUPREME NIGHT Panel records from 1 Jan 2026 to 23 Aug 2026
DATEMONTUEWEDTHUFRISATSUN
DATE RANGEOJCOJCOJCOJCOJCOJCOJC
TO 7 7 9321 3 8 4 7 7895 6 8 3 5 7567 9 0 1 4 5044 5 5 1 7 8641 4 9 4 5 6552 6 7 4 7 9041 1 2
TO 5 9 0463 3 0 3 9 0205 7 8 8 9 0735 9 9 8 8 0604 6 0 6 7 7032 4 7 3 7 0061 6 9 3 8 0183 7 8
TO 4 6 7766 0 0 5 6 9052 5 8 5 5 0083 5 0 1 2 8132 5 6 4 6 8802 3 5 1 2 0321 2 9 4 5 0963 5 8
TO 4 5 8771 7 9 6 9 0564 5 7 2 0 0231 4 8 5 7 9181 8 9 6 6 9184 5 9 2 6 0852 6 7 1 9 0001 2 7
TO      **      1 4 4951 1 3 3 4 9632 4 7 1 5 6212 9 0 1 2 5871 6 0 5 6 0147 8 9 3 5 6425 8 9
TO 5 7 7923 9 0 4 4 6471 6 0 5 5 8834 9 0 3 4 8543 4 7 4 5 7694 7 8 2 8 0093 6 0 3 4 5263 5 8
TO 1 8 0953 6 6 7 8 8368 9 9 1 3 4805 6 9 3 8 9092 7 0 4 8 0216 7 8 1 7 0851 5 9 3 6 8704 6 0
TO 3 6 9842 5 7 3 8 8946 8 0 2 2 3757 9 9 1 4 7226 7 9 6 8 9304 7 9 1 4 0563 6 7 2 3 6114 7 0
TO 7 7 8261 5 0 3 3 9522 3 7 4 4 5331 5 7 1 8 8741 4 9 1 2 5884 6 8 3 9 9173 5 9 2 8 0032 3 8
TO 6 8 8296 6 7 5 6 8932 4 7            1 1 0211 3 7 3 3 8463 5 8 3 5 6421 5 6 4 6 7742 3 9
TO 3 7 0051 5 9 2 2 8203 8 9 3 4 0771 2 4 1 3 8214 8 9 2 2 0442 5 7 9 9 0871 6 0 6 8 0435 8 0
TO 2 2 3726 7 9 2 5 5291 3 5 7 8 9404 6 0 2 4 5123 9 0 2 2 6031 3 9 4 7 8925 7 0 4 7 9011 4 6
TO 2 9 0142 6 6 2 3 7281 1 6 1 6 6373 4 0 1 2 7091 2 6 2 4 0682 7 9 1 9 9911 3 7 4 0 0463 4 9
TO 2 3 0577 0 0 4 5 7605 7 8 2 3 4985 5 8 4 6 9951 2 2 7 7 0444 4 6 6 9 0552 4 9 3 7 9905 6 9
TO 5 8 9255 0 0 2 2 7163 4 9 3 3 0637 8 8 1 5 7362 7 7 1 5 8495 6 8 2 5 0792 7 0 1 6 0733 4 6
TO 3 6 8712 3 6 6 0 0601 3 6 4 7 0188 0 0 1 5 6236 8 9 1 2 9281 3 4 1 4 8362 5 9 2 6 0842 3 9
TO 2 5 7451 2 2 5 7 9133 0 0 1 2 7015 6 0 4 5 6564 4 8 5 6 6712 2 7 4 6 7785 6 7 1 4 6131 4 8
TO 4 4 0825 7 0 1 2 0367 9 0 1 1 6861 2 3 3 6 0975 5 7 3 5 8621 4 7 2 4 6252 3 0 4 7 9041 6 7
TO 5 5 8801 4 5 4 5 5431 5 7 2 4 5126 7 9 3 9 9181 2 5 5 5 6621 1 0 5 0 0594 6 9 6 8 8257 9 9
TO 1 8 8705 5 0 2 5 5221 2 9 3 7 7784 5 9 3 5 6451 6 8 1 5 0652 4 9 2 9 0152 5 8 2 5 6394 5 0
TO 2 4 8453 6 6 3 7 9921 3 8 2 8 0033 4 6 2 4 0611 5 5 3 8 8991 4 4 2 2 4831 6 6 3 6 7664 5 7
TO 1 4 0584 6 8 2 3 5016 7 8 7 9 0623 9 0 5 7 8011 2 8 4 8 9162 6 8 3 5 0831 4 8 2 2 0433 3 7
TO 2 4 7382 7 9 2 6 7501 4 5 3 3 6252 4 9 5 6 8914 7 0 2 6 6473 7 7 1 1 5741 4 9 3 3 5103 7 0
TO 6 6 7911 3 7 1 1 4672 6 9 3 8 9081 7 0 1 9 0084 5 9 3 4 0756 9 0 7 8 9422 3 7 2 3 4991 8 0
TO 2 5 9685 5 8 6 8 0453 5 7 7 0 0733 5 5 2 8 9914 7 0 5 8 9215 6 0 2 3 6193 7 9 1 5 6283 6 9
TO 1 1 0242 3 9 2 7 7614 8 9 6 7 8152 6 7 3 6 0962 4 0 4 7 8941 5 8 4 5 6553 4 8 1 6 0753 5 7
TO 4 5 8711 0 0 5 7 0224 9 9 3 4 9623 9 0 1 4 7222 4 6 1 6 8545 9 0 2 4 7341 6 7 5 9 9342 5 7
TO 1 9 9964 6 6 1 4 8363 3 0 2 3 8304 7 9 5 7 9191 2 6 2 8 8858 8 9 4 6 8892 2 5 4 4 6452 6 7
TO 3 8 0161 7 8 4 9 0315 6 0 1 2 2572 5 0 7 7 9331 4 8 1 5 9501 9 0 1 2 9232 5 6 4 6 9932 4 7
TO 2 4 4025 8 9 1 5 7382 7 9 1 6 7453 4 8 1 1 9172 7 8 6 7 0332 3 8 1 2 7094 5 0 3 5 9726 8 8
TO 3 5 7591 9 9 6 6 8041 5 8 2 3 3865 5 6 4 6 0092 8 9 1 2 0333 4 6 3 5 6435 8 0 1 3 6032 2 9
TO 3 8 8973 4 0 5 6 6757 8 0 1 3 7105 6 9 3 7 8883 6 9 1 6 9604 7 9 4 0 0471 3 3 6 8 0442 4 8
TO 2 3 9402 8 0 2 0 0252 6 7 1 8 8702 2 6 3 5 0877 0 0 8 9 9672 7 8      **      6 0 0678 9 0
TO 4 7 8994 5 0 3 6 6571 3 3 4 5 5473 5 9 4 4 6403 7 0 2 7 9813 4 4 1 1 6835 8 0 1 2 9212 4 5
TOLATEST      **           **           **           **           **           **           **     

About the SUPREME NIGHT Panel Chart

This page contains the available SUPREME NIGHT Panel record from to . Each running-day group shows the stored open panna, Jodi and close panna; a partial row displays only values currently available.

For the compact two-digit record, open the SUPREME NIGHT Jodi Chart.

The listed schedule runs Monday to Sunday, with opening and closing times of 08:50 PM and 10:50 PM IST.

** NO CONFIRMED JODIO CLOSED NO RECORDRED FORMAT ONLY

Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.

STAR MATKA SUPPORTNeed help with a result, chart or website page?

Send the market name, date and page link. Correction reports are reviewed before a stored record is changed.

EMAIL SUPPORTadmin@starmatka.co