CURRENT MARKET STATUS
RESULT BOARDRAJDHANI DAY JODI CHART
MONDAY TO SATURDAY · CURRENT YEAR RECORD
RAJDHANI DAY
346-39-559
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | 01 | 06 | 25 | 80 | 23 | 01 |
| TO | 99 | 79 | 48 | 00 | 64 | 20 |
| TO | 94 | 87 | 26 | 88 | 47 | 08 |
| TO | 60 | 98 | 82 | 23 | 01 | 58 |
| TO | ** | 99 | 81 | 13 | 55 | 12 |
| TO | 00 | 15 | 84 | 40 | 59 | 43 |
| TO | 95 | 57 | 92 | 75 | 03 | 82 |
| TO | 79 | 44 | 60 | 01 | 19 | 30 |
| TO | 14 | 60 | 53 | 10 | 01 | 48 |
| TO | 38 | 61 | — | 17 | 57 | 53 |
| TO | 04 | 42 | 49 | 38 | 32 | 10 |
| TO | 42 | 51 | 28 | 92 | 73 | 73 |
| TO | 24 | 71 | 50 | 51 | 01 | 12 |
| TO | 86 | 54 | 82 | 67 | 32 | 59 |
| TO | 71 | 27 | 93 | 95 | 79 | 98 |
| TO | 02 | 66 | 68 | 90 | 88 | 73 |
| TO | 91 | 27 | 56 | 50 | 06 | 78 |
| TO | 51 | 90 | 57 | 95 | 41 | 20 |
| TO | 93 | 92 | 06 | 66 | 68 | 14 |
| TO | 72 | 50 | 52 | 69 | 81 | 05 |
| TO | 00 | 79 | 41 | 65 | 72 | 54 |
| TO | 61 | 31 | 48 | 45 | 17 | 20 |
| TO | 69 | 10 | 16 | 51 | 34 | 82 |
| TO | 36 | 70 | 86 | 81 | 13 | 15 |
| TO | 69 | 55 | 67 | 99 | 44 | 62 |
| TO | 27 | 25 | 00 | 95 | 64 | 50 |
| TO | 66 | 20 | 42 | 25 | 10 | 12 |
| TO | 59 | 14 | 26 | 37 | 06 | 63 |
| TO | 88 | 07 | 08 | 75 | 98 | 70 |
| TO | 04 | 04 | 28 | 03 | 74 | 09 |
| TO | 39 | 58 | 01 | 80 | 86 | 99 |
| TO | 38 | 29 | 55 | 43 | 44 | 30 |
| TO | 84 | 63 | 08 | 57 | 50 | ** |
| TO | 48 | 46 | 36 | 82 | 62 | 39 |
| TOLATEST | ** | — | — | — | — | — |
About the RAJDHANI DAY Jodi Chart
This page contains the available RAJDHANI DAY Jodi record from to . It lists date-wise two-digit Jodi results from Monday to Saturday, matching this market’s running days.
For the three-part record, open the RAJDHANI DAY Panel Chart.
The listed schedule runs Monday to Saturday, with opening and closing times of 03:10 PM and 05:10 PM IST.
** NO CONFIRMED JODIO CLOSED— NO RECORDRED FORMAT ONLY
Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.
ALL RESULT CHARTS
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
