🏃 सबसे तेज सबसे खबर ✈️
CURRENT MARKET STATUS
LIVE NOW
MADHUR NIGHT JODI CHART
MONDAY TO SATURDAY · CURRENT YEAR RECORD
MADHUR NIGHT
467-74-699
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO | 13 | 96 | 17 | 67 | 53 | 16 |
| TO | 87 | 70 | 33 | 76 | 24 | 66 |
| TO | 42 | 35 | 76 | 68 | 00 | 39 |
| TO | 01 | 87 | 73 | 18 | 48 | 70 |
| TO | ** | 35 | 62 | 99 | 14 | 11 |
| TO | 79 | 03 | 67 | 57 | 21 | 29 |
| TO | 25 | 14 | 26 | 21 | 54 | 65 |
| TO | 48 | 25 | 20 | 81 | 62 | 29 |
| TO | 04 | 19 | 45 | 20 | 23 | 96 |
| TO | 69 | 85 | — | 53 | 36 | 91 |
| TO | 82 | 11 | 82 | 90 | 24 | 00 |
| TO | 60 | 95 | 95 | 41 | 50 | 34 |
| TO | 35 | 97 | 46 | 67 | 61 | 32 |
| TO | 36 | 97 | 50 | 05 | 64 | 42 |
| TO | 09 | 48 | 67 | 42 | 15 | 75 |
| TO | 26 | 13 | 13 | 62 | 50 | 68 |
| TO | 40 | 66 | 31 | 44 | 11 | 79 |
| TO | 00 | 18 | 42 | 29 | 58 | 98 |
| TO | 13 | 02 | 46 | 97 | 35 | 27 |
| TO | 44 | 10 | 02 | 66 | 80 | 96 |
| TO | 96 | 05 | 57 | 26 | 41 | 40 |
| TO | 14 | 93 | 60 | 38 | 26 | 02 |
| TO | 67 | 74 | 27 | 08 | 67 | 09 |
| TO | 75 | 72 | 39 | 38 | 90 | 32 |
| TO | 89 | 17 | 39 | 74 | 28 | 25 |
| TO | 74 | 61 | 97 | 08 | 94 | 13 |
| TO | 49 | 55 | 72 | 65 | 00 | 57 |
| TO | 18 | 37 | 00 | 85 | 86 | 13 |
| TO | 44 | 33 | 93 | 51 | 68 | 42 |
| TO | 15 | 25 | 96 | 89 | 43 | 25 |
| TO | 38 | 69 | 93 | 32 | 41 | 05 |
| TO | 53 | 87 | 04 | 94 | 57 | 48 |
| TO | 31 | 50 | 03 | 56 | 76 | ** |
| TO | 10 | 40 | 71 | 08 | 74 | 74 |
| TOLATEST | ** | — | — | — | — | — |
About the MADHUR NIGHT Jodi Chart
This page contains the available MADHUR NIGHT Jodi record from to . It lists date-wise two-digit Jodi results from Monday to Saturday, matching this market’s running days.
For the three-part record, open the MADHUR NIGHT Panel Chart.
The listed schedule runs Monday to Saturday, with opening and closing times of 08:40 PM and 10:40 PM IST.
** NO CONFIRMED JODIO CLOSED— NO RECORDRED FORMAT ONLY
Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.
ALL RESULT CHARTS
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
