🏃 सबसे तेज सबसे खबर ✈️
CURRENT MARKET STATUS
LIVE NOW
KALYAN NIGHT PANEL CHART
MONDAY TO FRIDAY · CURRENT YEAR RECORD
KALYAN NIGHT
257-48-567
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE RANGE | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C |
| TO | ** | — | — | — | — | ||||||||||
| TO | 4 7 9 | 04 | 3 5 6 | 4 6 6 | 69 | 1 1 7 | 1 3 0 | 48 | 1 2 5 | 5 5 8 | 84 | 3 3 8 | 1 5 8 | 40 | 2 9 9 |
| TO | 4 8 8 | 08 | 2 8 8 | 1 6 7 | 46 | 1 5 0 | 3 6 9 | 84 | 5 9 0 | 1 7 8 | 68 | 1 2 5 | 6 7 9 | 22 | 2 3 7 |
| TO | 5 7 9 | 16 | 4 5 7 | 1 2 5 | 82 | 3 9 0 | 1 7 9 | 73 | 1 5 7 | 1 9 9 | 90 | 1 2 7 | 1 1 7 | 94 | 2 5 7 |
| TO | 3 6 8 | 72 | 2 2 8 | 1 4 6 | 15 | 3 6 6 | 3 7 8 | 86 | 1 7 8 | 2 4 7 | 36 | 4 4 8 | 7 9 0 | 62 | 1 4 7 |
| TO | 1 4 8 | 33 | 5 8 0 | 3 4 7 | 41 | 4 8 9 | 1 9 9 | 93 | 6 8 9 | 1 3 6 | 02 | 6 7 9 | 1 6 9 | 61 | 1 2 8 |
| TO | 5 9 0 | 48 | 3 5 0 | 4 9 9 | 21 | 1 3 7 | 1 3 6 | 01 | 5 6 0 | 3 8 0 | 15 | 1 2 2 | 4 5 6 | 54 | 3 4 7 |
| TO | 4 8 0 | 22 | 2 4 6 | 4 8 0 | 26 | 7 9 0 | 2 4 8 | 43 | 2 4 7 | 3 6 8 | 72 | 2 4 6 | 1 4 5 | 08 | 1 2 5 |
| TO | 1 1 9 | 13 | 5 8 0 | 2 6 7 | 55 | 1 6 8 | 2 5 6 | 34 | 3 4 7 | 2 3 5 | 06 | 7 9 0 | 2 5 7 | 48 | 5 6 7 |
| TOLATEST | ** | ** | ** | ** | ** | ||||||||||
About the KALYAN NIGHT Panel Chart
This page contains the available KALYAN NIGHT Panel record from to . Each running-day group shows the stored open panna, Jodi and close panna; a partial row displays only values currently available.
For the compact two-digit record, open the KALYAN NIGHT Jodi Chart.
The listed schedule runs Monday to Friday, with opening and closing times of 09:40 PM and 11:40 PM IST.
** NO CONFIRMED JODIO CLOSED— NO RECORDRED FORMAT ONLY
Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.
ALL RESULT CHARTS
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
