Star Matka

2025 RAJDHANI DAY PANEL CHART

MONDAY TO SATURDAY · 2025 ARCHIVE

YEAR ARCHIVE2025 RAJDHANI DAY PANEL RECORDSVIEW CURRENT CHART

SHARE STAR MATKA

Send this result page safely

52 WEEKS03:10 PM OPEN05:10 PM CLOSELATEST ↓
2025 RAJDHANI DAY Panel records from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025
DATEMONTUEWEDTHUFRISAT
DATE RANGEOJCOJCOJCOJCOJCOJC
TO 6 7 8112 3 6 7 7 0405 6 9 3 5 7521 4 7 4 9 0395 5 9 1 4 6101 3 6 2 2 0454 5 6
TO 3 5 7593 6 0 1 3 6051 6 8 4 7 0145 9 0 2 5 7415 8 8 2 2 9354 5 6 4 5 7663 5 8
TO 1 3 7191 1 7 1 3 9383 6 9 1 1 0294 6 9 2 4 8423 9 0 1 6 0782 7 9 5 6 9057 9 9
TO 5 8 0394 7 8 5 5 6664 6 6 1 7 8641 4 9 5 7 0201 9 0 4 7 7862 5 9 3 3 9535 8 0
TO 1 5 0631 4 8 1 3 7116 6 9 3 5 7502 3 5 1 8 9822 0 0 8 0 0823 9 0 1 2 9256 9 0
TO 5 5 6633 4 6 1 2 7001 9 0 4 7 0145 9 0 3 4 0705 7 8 3 8 8913 3 5 1 5 8403 7 0
TO 2 2 4873 5 9 2 3 5094 6 9 4 5 6541 1 2 5 5 8836 7 0 1 6 8513 8 0 5 6 9051 7 7
TO 2 4 0673 5 9 1 4 6121 5 6 2 6 0872 7 8 2 7 7691 2 6 4 7 7874 5 8 2 5 8506 6 8
TO 2 6 8656 9 0 2 5 6331 4 8 1 1 3504 6 0 1 3 5992 7 0 2 6 9752 5 8 3 8 0122 4 6
TO 1 5 9526 8 8 1 1 7973 6 8 1 2 0353 4 8 4 8 8083 5 0 7 8 9467 9 0 3 3 7332 4 7
TO 3 7 8831 5 7 3 3 4051 7 7 1 3 8221 2 9 3 6 8784 7 7            3 5 9714 8 9
TO 3 4 9651 1 3 1 1 9133 5 5 3 4 5294 7 8 1 3 7171 2 4 1 3 5981 2 5 1 2 0357 8 0
TO 1 8 0963 6 7 3 5 7521 1 0 1 4 4901 9 0 3 4 9641 4 9 3 3 9513 4 4 5 7 0291 3 5
TO 5 9 0404 6 0 3 4 5278 9 0 4 7 0157 9 9 7 7 0464 6 6 2 7 0994 5 0 1 6 9604 6 0
TO 1 6 0734 9 0 1 6 7491 1 7 2 4 7336 7 0 3 5 6493 7 9 1 2 5833 4 6 1 9 9962 4 0
TO 2 3 5052 3 0 4 6 9973 4 0 4 7 9025 7 0 4 6 7741 6 7 1 4 9403 8 9 9 9 0816 7 8
TO 1 3 9372 5 0 3 3 9501 2 7 2 8 0082 2 4 2 5 8551 7 7 1 2 0316 6 9 4 6 0022 3 7
TO 4 7 8962 4 0 1 6 9652 4 9 2 2 9324 8 0 4 7 0156 9 0 4 9 0331 3 9 6 6 9122 4 6
TO 3 0 0301 9 0 1 8 0942 4 8 2 4 9521 3 8 4 4 8602 8 0 6 7 8163 4 9 1 1 7915 6 0
TO 2 6 0806 7 7 7 9 9591 1 7 1 2 0378 9 0 5 6 6723 4 5 6 7 0341 4 9 2 9 0133 3 7
TO 2 3 4901 2 7 2 3 8371 6 0 2 6 7502 9 9 2 6 6462 4 0 1 6 8501 9 0 1 4 4944 4 6
TO 3 4 7403 8 9 2 4 9546 8 0 2 7 0951 6 8 2 4 0694 5 0 4 6 6661 5 0 8 9 0768 9 9
TO 5 7 9141 6 7 2 4 7361 6 9 1 4 6171 8 8 2 5 9632 3 8 5 9 0412 4 5 5 7 0226 8 8
TO 5 6 9072 5 0 1 1 0271 6 0 3 8 0184 6 8 6 7 0368 8 0 3 4 0781 2 5 1 6 6394 5 0
TO 2 3 7201 4 5 2 4 8416 7 8 3 8 9085 6 7 4 9 9201 4 5 3 7 9981 3 4 1 2 0331 4 8
TO 6 8 0415 8 8 1 3 4836 7 0 3 9 0273 6 8 4 5 0972 5 0 4 6 9912 3 6 2 5 7472 7 8
TO 4 0 0403 8 9 4 5 8771 6 0 5 7 0233 5 5 1 1 2461 5 0 7 7 9302 3 5 6 8 8241 4 9
TO 1 2 9201 2 7 5 8 0372 7 8 1 3 5953 3 9 2 7 9892 7 0 2 2 7122 3 7 3 0 0393 6 0
TO 3 4 7453 5 7 3 4 5211 4 6 3 0 0321 5 6 1 2 4784 7 7 1 5 9515 6 0 3 4 9657 8 0
TO 7 0 0741 4 9 1 5 0663 5 8 1 5 6283 6 9 7 7 0436 7 0 2 5 6394 6 9 4 7 0133 5 5
TO 2 6 0877 0 0 4 6 8811 4 6 5 5 7771 7 9 1 6 8546 8 0 1 4 7201 9 0 5 7 9111 2 8
TO 2 3 8356 9 0 5 5 7799 0 0 3 5 0821 3 8 4 6 8854 5 6 4 4 8627 7 8 3 4 0711 0 0
TO 2 3 4904 6 0 1 6 9684 4 0 1 2 6952 3 0 3 3 0674 6 7      **      1 3 4862 6 8
TO 4 6 0082 7 9 1 7 0821 2 9 2 4 0653 5 7 1 4 7213 8 0 2 3 9433 4 6 5 7 9192 8 9
TO 4 6 8841 6 7 1 6 6371 7 9 1 3 6053 4 8 2 2 4803 3 4 1 4 6113 8 0 1 3 4856 9 0
TO 4 5 0945 9 0 2 5 0732 2 9 3 5 9744 0 0 1 5 5116 7 8 2 9 0147 7 0 1 3 0425 7 0
TO 2 3 7292 3 4 4 5 0973 4 0 2 3 6193 7 9 3 3 0611 4 6 1 8 0981 3 4 4 5 6574 5 8
TO 5 7 0261 6 9 1 3 6042 5 7 1 3 7104 7 9 3 5 6482 2 4 1 1 3562 4 0 3 7 0003 3 4
TO 1 6 9674 5 8 2 4 0616 7 8 4 4 9736 7 0 1 3 3753 5 7 7 8 9415 6 0 5 6 8941 3 0
TO 1 3 4832 3 8 7 7 8211 2 8 5 8 9234 9 0 1 6 9671 2 4 4 4 9702 2 6 6 7 0301 9 0
TO 1 2 3664 5 7 1 5 6278 9 0 2 3 5063 6 7 2 7 0956 9 0 6 0 0674 4 9 2 2 5904 6 0
TO 1 4 5084 7 7 3 4 9693 6 0 6 6 8062 5 9 4 8 0242 5 7 3 5 9716 7 8           
TO 1 8 9813 9 9 3 6 7672 5 0 2 3 5053 5 7 2 2 3781 2 5 1 3 8222 3 7 8 9 9641 3 0
TO 6 8 0441 5 8 5 5 8861 2 3 5 7 0222 0 0 3 6 8702 3 5 1 9 0095 6 8 1 3 5933 3 7
TO 2 8 0083 5 0 1 2 9271 1 5 1 3 8225 8 9 1 1 9145 9 0 1 5 0631 5 7 4 7 9052 3 0
TO 2 3 8341 4 9 4 4 9724 8 0 2 2 8261 5 0 2 4 5142 4 8 1 3 5972 6 9 3 7 9975 5 7
TO 1 5 6204 7 9 7 7 0491 8 0 2 4 6274 6 7 3 4 8501 3 6 1 3 8203 7 0 1 8 0968 9 9
TO 1 7 0841 6 7 6 8 0443 5 6 3 8 0151 7 7 6 8 8221 1 0 8 8 0673 6 8 1 6 0754 5 6
TO 1 7 9704 7 9 2 3 7296 6 7 1 1 7912 9 0 3 5 7575 5 7 1 2 2521 5 6 3 4 4174 5 8
TO 1 7 9703 7 0 3 5 8684 4 0 6 6 0245 9 0 1 6 6316 6 9 3 5 0844 5 5 3 6 8771 8 8
TO 2 7 8757 8 0 6 8 0442 4 8 4 8 9162 5 9 2 3 4922 3 7 8 9 9605 7 8 4 5 7693 7 9
TOLATEST 1 9 0015 6 0 1 3 6063 5 8 5 7 0257 9 9 2 3 3803 7 0 3 4 5232 5 6 3 8 9014 7 0

About the 2025 RAJDHANI DAY Panel Chart

This page contains the available RAJDHANI DAY Panel record from to . Each running-day group shows the stored open panna, Jodi and close panna; a partial row displays only values currently available.

For the compact two-digit record, open the 2025 RAJDHANI DAY Jodi Chart.

The listed schedule runs Monday to Saturday, with opening and closing times of 03:10 PM and 05:10 PM IST.

** NO CONFIRMED JODIO CLOSED NO RECORDRED FORMAT ONLY

Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.

STAR MATKA SUPPORTNeed help with a result, chart or website page?

Send the market name, date and page link. Correction reports are reviewed before a stored record is changed.

EMAIL SUPPORTadmin@starmatka.co