Star Matka

2025 HIRA PANNA PANEL CHART

MONDAY TO SUNDAY · 2025 ARCHIVE

YEAR ARCHIVE2025 HIRA PANNA PANEL RECORDSVIEW CURRENT CHART

SHARE STAR MATKA

Send this result page safely

53 WEEKS10:00 AM OPEN12:00 PM CLOSELATEST ↓
2025 HIRA PANNA Panel records from 1 Jan 2025 to 31 Dec 2025
DATEMONTUEWEDTHUFRISATSUN
DATE RANGEOJCOJCOJCOJCOJCOJCOJC
TO 3 4 9613 3 5 3 5 9705 6 9 3 4 0794 5 0 2 9 0111 4 6 4 6 8864 5 7 1 2 5891 9 9 3 6 6523 9 0
TO 1 5 7351 7 7 3 6 6572 7 8 3 0 0362 6 8 4 6 0045 9 0 1 1 6842 4 8 6 6 0281 8 9 5 6 6711 4 6
TO 8 9 9672 2 3 2 3 0575 6 6 8 8 9511 3 7 1 4 8315 8 8 3 5 7581 3 4 1 3 4885 6 7 8 8 9551 6 8
TO 4 7 7812 4 5 2 7 7693 3 3 2 2 6025 8 9 3 3 4071 7 9 3 5 8662 5 9 2 2 5924 8 0      **     
TO 1 8 0921 5 6 1 5 8416 6 9 1 4 7225 8 9 5 6 8982 6 0 2 2 3705 7 8 7 8 0581 1 6 2 7 9802 8 0
TO 4 8 8013 8 0 2 9 9014 7 0 1 7 9788 0 0 4 7 7811 5 5 2 8 9924 8 0 7 8 0591 8 0 3 3 4066 0 0
TO 1 7 0892 2 5 1 7 9721 5 6 1 5 9591 3 5 5 7 8058 8 9 2 3 0524 8 0 3 8 9041 3 0 8 9 9695 7 7
TO 2 3 7232 2 9 5 5 6626 8 8 2 3 9441 5 8 1 2 3672 6 9 3 4 5288 0 0 1 1 2473 5 9 1 2 8125 7 0
TO 9 0 0994 5 0 2 9 0132 5 6 8 9 9691 9 9 1 5 6274 6 7 2 6 8652 3 0 5 6 6712 3 6 1 7 7594 6 9
TO 3 5 8601 3 6 5 5 7721 2 9 4 5 7651 7 7 6 0 0683 5 0 8 9 0744 4 6 2 4 4083 5 0 3 4 0751 4 0
TO 1 1 5744 0 0 3 6 7622 5 5 1 2 3614 8 9 5 5 0095 6 8 5 5 7761 7 8 2 3 9422 0 0 2 5 0736 8 9
TO 2 2 3702 2 6 2 6 7552 4 9 6 7 9226 6 0 2 3 5061 7 8 4 5 6544 0 0 1 4 0565 5 6 5 8 9201 4 5
TO 2 6 9783 5 0 6 6 8011 5 5 6 7 7016 7 8 5 7 7931 4 8 2 7 9889 9 0 2 5 9674 6 7 7 7 8241 1 2
TO 4 4 6443 5 6 2 0 0237 7 9 3 6 9802 9 9 7 7 9331 2 0 4 5 5488 0 0 5 7 9101 2 7 4 4 9701 3 6
TO 1 5 8473 6 8 1 6 8584 7 7 2 6 0833 4 6 5 7 0293 6 0 4 9 9215 6 0 5 9 0482 6 0 6 7 8106 6 8
TO 1 3 0403 7 0 3 3 6292 2 5 6 7 0363 3 0 1 0 0185 6 7 4 4 7572 6 9 2 4 8472 2 3 1 6 6381 2 5
TO 2 4 5123 3 6 3 6 0906 7 7 2 7 8761 5 0 2 6 9765 5 6 5 5 7793 7 9 1 5 6293 8 8 9 9 0871 3 3
TO 2 3 8322 4 6 6 7 8191 8 0 5 9 0453 5 7 5 5 7704 7 9 1 4 4903 7 0 5 7 9114 8 9 1 2 4768 9 9
TO 4 7 9032 4 7 1 3 8292 2 5 6 0 0675 6 6 1 3 4873 6 8 4 6 7716 6 9 5 6 8963 3 0 5 7 8002 8 0
TO 4 5 9885 5 8 3 3 9513 8 0 4 6 9946 9 9 5 5 7772 2 3 2 4 6201 3 6 2 5 5213 4 4 1 3 5973 4 0
TO 2 4 5125 8 9 1 7 9724 9 9 2 2 7143 5 6 2 2 8203 7 0 1 7 8636 8 9 1 6 7462 4 0 1 8 8741 6 7
TO 3 5 5302 4 4 7 7 8242 5 7 6 0 0665 5 6 2 3 0593 7 9 1 6 0774 6 7 2 3 9421 3 8 4 9 0322 5 5
TO 5 7 8083 6 9 5 6 6744 4 6 1 1 8036 7 0 7 7 9321 4 7 1 6 7495 6 8 5 6 9093 6 0 1 7 8633 5 5
TO 1 9 0082 6 0 2 8 0003 8 9 2 4 8462 7 7 2 3 8391 2 6 8 9 9611 5 5 5 6 0121 2 9 2 9 0111 3 7
TO 4 9 9273 6 8 3 5 6462 6 8 2 7 9802 8 0 2 2 3775 6 6 2 3 7255 5 5 2 6 7536 7 0 5 8 0321 2 9
TO 7 8 8303 8 9 9 9 0852 6 7 6 0 0644 0 0 2 9 9051 7 7 7 8 0532 4 7 2 3 4923 3 6 2 3 5045 9 0
TO 2 8 9989 9 0 1 3 8273 5 9 4 6 6623 4 5 1 2 7004 6 0 2 5 0783 6 9 2 6 8674 5 8 2 3 5072 2 3
TO 1 4 0591 4 4 1 1 8036 7 0 2 6 8674 5 8 4 4 7535 8 0 1 1 6826 6 0 1 1 1306 6 8 1 3 3793 6 0
TO 2 7 0947 7 0 5 6 0181 3 4 5 8 8192 8 9 2 2 0452 6 7 1 2 4701 3 6 8 8 9592 3 4 2 8 0022 4 6
TO 1 4 7263 3 0 2 3 9482 3 3 1 6 9672 7 8 2 6 9733 4 6 2 4 8401 2 7 1 3 7181 7 0 8 9 9671 2 4
TO 6 8 9302 3 5 1 9 0011 2 8 3 7 0083 6 9 3 5 0821 4 7 1 2 0306 7 7 2 3 9441 3 0 6 7 8141 5 8
TO 1 4 7293 7 9 3 4 5251 4 0 1 4 7283 6 9 7 8 9431 5 7 3 6 7652 6 7 5 6 0115 7 9 4 7 9001 2 7
TO 2 5 0736 8 9 1 9 0078 9 0 2 3 4962 6 8 5 6 9012 3 6      **      1 6 7494 5 0 5 0 0571 2 4
TO 3 7 0094 7 8 1 8 8723 4 5 2 4 0641 5 8 1 2 3627 7 8 1 2 8151 4 0 3 3 0691 3 5 1 5 8424 8 0
TO 7 8 0584 4 0 3 4 0701 9 0 5 7 0213 8 0 4 7 0152 5 8 4 6 9937 8 8 6 8 0474 6 7 5 5 8861 5 0
TO 2 3 4941 4 9 3 4 0737 8 8 4 7 0147 8 9 5 5 0082 7 9 1 2 5894 6 9 3 4 0761 2 3 3 5 8625 8 9
TO 1 1 3551 4 0 3 4 5294 5 0 6 7 9272 5 0 5 9 0424 9 9 6 7 0302 3 5 4 4 8646 8 0 2 9 0147 8 9
TO 4 6 8863 5 8 2 7 0941 4 9 1 2 4746 8 0 2 2 0445 9 0 2 3 0522 4 6 1 4 6184 6 8 2 2 9341 1 2
TO 4 7 9074 6 7 1 7 9735 9 9 1 8 0931 4 8 5 6 0103 7 0 6 8 0481 7 0 1 1 2435 8 0 7 8 0511 0 0
TO 1 2 3645 9 0 1 3 9372 5 0 1 3 4811 1 9 3 4 0711 2 8 1 5 0621 2 9 4 9 0342 4 8 3 5 8691 2 6
TO 1 1 4641 4 9 1 7 9725 7 0 5 6 7802 8 0 1 9 0073 7 7 2 5 0795 7 8 2 2 4802 3 5 1 3 0404 7 9
TO 1 1 0225 8 9 3 5 0811 4 6 5 9 0461 1 4 1 2 3632 4 7 1 2 3692 7 0 8 8 0666 0 0 2 4 7391 2 6
TO 2 4 5161 6 9 7 8 9434 9 0 5 8 9274 5 8 3 8 0171 6 0 6 7 8153 4 8 1 1 8057 8 0 2 5 0794 6 9
TO 7 9 0601 4 5 3 7 0083 5 0 5 7 0284 6 8 1 2 9294 5 0 1 1 7937 8 8 3 4 0771 7 9 3 5 0825 7 0
TO 1 5 9581 1 6 1 8 0912 4 5 4 5 5463 5 8 1 5 0644 0 0 1 1 4611 2 8 4 6 7715 6 0 1 4 0533 0 0
TO 1 8 9881 7 0 3 4 5262 6 8 1 1 0241 3 0 2 6 8656 9 0 6 7 0345 9 0 4 6 6681 7 0 3 9 0246 8 0
TO 5 7 0295 6 8 3 4 0771 2 4 1 2 9223 4 5 1 1 2494 5 0 1 2 7082 7 9 3 4 0761 6 9 1 6 0783 5 0
TO 1 7 0852 4 9 4 6 8884 4 0 2 4 4015 6 0 4 6 9961 5 0 4 9 0351 5 9 6 8 9334 9 0 1 1 9171 7 9
TO 1 9 0081 8 9 7 0 0721 2 9 3 0 0362 4 0 3 7 0025 7 0 3 4 0723 9 0 2 6 6414 7 0 1 2 8171 6 0
TO 3 5 8694 5 0 2 4 5182 3 3 1 9 0022 2 8 3 5 0836 7 0 2 5 8571 6 0 1 3 0452 3 0 5 5 7764 5 7
TO 5 7 8015 6 0 7 8 0551 4 0 2 4 0646 8 0 1 8 0905 5 0 4 8 9102 3 5 2 4 6262 4 0 6 7 0384 4 0
TO 1 3 7191 2 6 4 6 8802 3 5 1 3 9323 3 6 2 2 4866 0 0 3 7 7701 2 7 6 7 8123 9 0 3 3 8471 7 9
TOLATEST 4 7 8983 6 9 5 6 0173 5 9 1 9 0051 2 2 2 3 0511 4 6 4 8 9153 4 8 1 3 0401 2 7 1 2 4782 6 0

About the 2025 HIRA PANNA Panel Chart

This page contains the available HIRA PANNA Panel record from to . Each running-day group shows the stored open panna, Jodi and close panna; a partial row displays only values currently available.

For the compact two-digit record, open the 2025 HIRA PANNA Jodi Chart.

The listed schedule runs Monday to Sunday, with opening and closing times of 10:00 AM and 12:00 PM IST.

** NO CONFIRMED JODIO CLOSED NO RECORDRED FORMAT ONLY

Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.

STAR MATKA SUPPORTNeed help with a result, chart or website page?

Send the market name, date and page link. Correction reports are reviewed before a stored record is changed.

EMAIL SUPPORTadmin@starmatka.co