2022 HIRA PANNA PANEL CHART
MONDAY TO SUNDAY · 2022 ARCHIVE
| DATE | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE RANGE | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C | O | J | C |
| TO | ** | 1 4 6 | 18 | 4 6 8 | 4 6 6 | 68 | 1 7 0 | 3 4 0 | 75 | 3 5 7 | 2 3 4 | 92 | 6 8 8 | 9 9 0 | 81 | 5 6 0 | 1 6 6 | 38 | 2 3 3 | ||
| TO | 5 7 0 | 26 | 2 4 0 | 5 7 7 | 91 | 2 9 0 | 6 6 8 | 00 | 5 5 0 | 5 7 0 | 23 | 1 5 7 | 2 6 7 | 56 | 2 5 9 | 3 6 6 | 52 | 1 4 7 | 1 1 2 | 45 | 1 6 8 |
| TO | 1 2 0 | 31 | 3 4 4 | 2 2 8 | 24 | 3 3 8 | 4 6 9 | 90 | 3 3 4 | 3 5 0 | 83 | 7 7 9 | 3 4 0 | 75 | 3 3 9 | 3 4 7 | 40 | 3 7 0 | 2 4 6 | 25 | 4 5 6 |
| TO | 5 5 0 | 00 | 2 4 4 | 1 8 8 | 75 | 2 3 0 | 1 8 8 | 73 | 7 8 8 | 3 4 8 | 57 | 2 6 9 | 3 6 8 | 79 | 2 2 5 | 6 8 8 | 26 | 3 4 9 | 1 1 7 | 91 | 5 7 9 |
| TO | 1 0 0 | 10 | 1 1 8 | 4 4 9 | 78 | 5 6 7 | 4 5 0 | 96 | 4 5 7 | 4 4 0 | 82 | 2 0 0 | 3 0 0 | 31 | 3 3 5 | 4 5 0 | 92 | 1 1 0 | 3 5 0 | 84 | 2 5 7 |
| TO | 4 8 9 | 18 | 1 7 0 | 5 9 0 | 42 | 5 8 9 | 3 6 7 | 62 | 4 9 9 | 7 7 8 | 24 | 2 3 9 | 2 2 8 | 20 | 3 8 9 | 3 9 0 | 29 | 3 3 3 | 1 2 6 | 93 | 1 6 6 |
| TO | 3 6 0 | 92 | 1 5 6 | 2 0 0 | 25 | 2 5 8 | 1 1 1 | 35 | 1 4 0 | 1 8 9 | 81 | 2 4 5 | 1 8 0 | 93 | 4 4 5 | 1 1 5 | 74 | 3 3 8 | 2 3 9 | 40 | 2 8 0 |
| TO | 2 6 9 | 72 | 3 3 6 | 1 2 6 | 93 | 1 4 8 | 6 7 0 | 39 | 2 2 5 | 2 0 0 | 24 | 1 6 7 | 7 7 9 | 39 | 3 7 9 | 2 5 9 | 63 | 3 4 6 | 1 2 6 | 97 | 5 6 6 |
| TO | 3 3 9 | 58 | 3 5 0 | 1 1 8 | 00 | 5 6 9 | 1 1 6 | 86 | 3 3 0 | 4 5 7 | 61 | 1 3 7 | 5 6 9 | 06 | 8 8 0 | 2 4 0 | 65 | 1 5 9 | 5 7 7 | 98 | 4 5 9 |
| TO | 4 5 7 | 65 | 3 3 9 | 3 6 0 | 92 | 3 4 5 | 6 6 9 | 12 | 1 3 8 | 4 9 0 | 35 | 5 0 0 | 1 2 7 | 00 | 3 7 0 | 2 4 9 | 50 | 5 5 0 | 6 7 0 | 39 | 3 8 8 |
| TO | 1 4 6 | 16 | 3 5 8 | 2 5 9 | 67 | 3 5 9 | 2 7 9 | 83 | 3 3 7 | 1 2 5 | 86 | 3 6 7 | 2 0 0 | 20 | 2 2 6 | 1 1 2 | 45 | 7 9 9 | 4 5 8 | 76 | 1 7 8 |
| TO | 3 8 8 | 96 | 1 2 3 | 5 8 8 | 14 | 3 4 7 | 1 2 5 | 81 | 1 1 9 | 4 0 0 | 42 | 2 3 7 | 1 0 0 | 15 | 1 6 8 | 1 9 9 | 90 | 1 3 6 | 5 7 9 | 15 | 1 4 0 |
| TO | 1 4 9 | 49 | 1 1 7 | 3 8 9 | 01 | 1 5 5 | 2 4 7 | 37 | 8 9 0 | 1 7 7 | 50 | 6 7 7 | 5 6 8 | 97 | 1 1 5 | 3 5 6 | 41 | 2 9 0 | 3 5 0 | 81 | 5 6 0 |
| TO | 1 1 6 | 80 | 2 2 6 | 2 4 0 | 64 | 4 5 5 | 4 5 5 | 46 | 2 7 7 | 2 8 8 | 84 | 1 4 9 | 1 7 7 | 55 | 2 3 0 | 4 7 0 | 16 | 5 5 6 | 2 4 8 | 46 | 3 6 7 |
| TO | 1 2 9 | 27 | 1 3 3 | 1 3 0 | 46 | 4 5 7 | 2 4 0 | 67 | 3 6 8 | 3 3 5 | 10 | 4 8 8 | 1 7 9 | 78 | 3 5 0 | 3 4 6 | 34 | 4 5 5 | 4 6 8 | 85 | 5 5 5 |
| TO | 5 6 6 | 75 | 1 5 9 | 2 3 4 | 90 | 1 9 0 | 6 9 9 | 43 | 4 4 5 | 6 7 8 | 15 | 3 4 8 | 4 8 8 | 05 | 2 5 8 | 5 6 0 | 14 | 1 5 8 | 1 4 4 | 91 | 3 3 5 |
| TO | 1 2 7 | 03 | 5 8 0 | 2 7 7 | 64 | 1 6 7 | 2 7 0 | 90 | 3 3 4 | 9 9 0 | 86 | 3 4 9 | 3 3 5 | 18 | 4 4 0 | 2 4 4 | 07 | 2 7 8 | 3 8 9 | 04 | 1 4 9 |
| TO | 7 7 0 | 41 | 6 7 8 | 1 2 3 | 63 | 3 0 0 | 1 2 3 | 60 | 5 5 0 | 4 9 9 | 23 | 1 5 7 | 1 7 7 | 58 | 1 3 4 | 2 3 5 | 04 | 1 3 0 | 2 2 4 | 87 | 8 9 0 |
| TO | 4 5 9 | 82 | 7 7 8 | 3 5 7 | 54 | 1 3 0 | 2 6 9 | 79 | 1 1 7 | 1 4 8 | 35 | 1 4 0 | 5 8 8 | 13 | 4 4 5 | 4 4 6 | 45 | 2 6 7 | 2 4 5 | 19 | 3 8 8 |
| TOLATEST | 1 3 5 | 92 | 5 7 0 | 4 4 7 | 53 | 3 0 0 | 3 8 0 | 10 | 1 3 6 | 4 7 9 | 06 | 2 6 8 | 2 7 8 | 72 | 2 0 0 | 1 4 0 | 50 | 2 2 6 | 3 4 8 | 59 | 4 5 0 |
About the 2022 HIRA PANNA Panel Chart
This page contains the available HIRA PANNA Panel record from to . Each running-day group shows the stored open panna, Jodi and close panna; a partial row displays only values currently available.
For the compact two-digit record, open the 2022 HIRA PANNA Jodi Chart.
The listed schedule runs Monday to Sunday, with opening and closing times of 10:00 AM and 12:00 PM IST.
** NO CONFIRMED JODIO CLOSED— NO RECORDRED FORMAT ONLY
Red text is a historical chart-format convention, not a prediction. To report an incorrect entry, email admin@starmatka.co with the market, date and page URL, or read the result correction policy.
ALL RESULT CHARTS
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
CHARTPANEL
CHART
